스크류 캡이 있는 병 13-425, 4 ml, 45 x 15 mm, 투명하고 바닥이 편평함
설명
기본정보
모델 번호. | LV027 |
재료 | 글라스 |
일반 | 롤 |
애플리케이션 | 의료 |
로고 인쇄 | 로고 프린트로 |
재활용 | 재활용되지 않음 |
유연성 | 수사슴 |
기술 | 오프셋 인쇄 |
크기 | 1-60ml |
색상 | 투명하고 호박색 |
마치다 | 크림펜 |
병 재료 | 보로실리카트글라스 |
운송 패키지 | 상자 및 팔레트 |
사양 | ISO 8362-1 |
등록 상표 | 앞으로 |
기원 | 장쑤성 |
HS 코드 | 70109090 |
생산 능력 | 연간 3억 |
상품 설명
나사형 캡이 달린 유리병
상품 설명
1. 제약 포장 및 실험실 사용을 위한 1ml ~ 60ml의 투명 및 호박색 주름진 바이알.
2. 우리는 고객 사양에 따라 생산하고 약병을 인쇄할 수 있습니다.
3. 내부 포장: 종이 또는 플라스틱 상자에 밀봉되어 있습니다.
4. 외부 포장: 상자 또는 팔레트
제품 사양
크기(ml) | 외경(mm) | 높이(mm) | 입 외경(mm) | 문드 ID(mm) | 목 직경(mm) |
1ml | 13,7+/-0,25 | 27+/-0. 5 | 11+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤9,2 |
2ml | 16+/-0,25 | 35+/-0,5 | 13+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤10,5 |
4ml | 16+/-0,25 | 45+/-0,5 | 13+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤10,5 |
5ml | 18,4+/-0,3 | 39,7+/-0,5 | 13+/-0,20 | 7,0+/-0,20 | ≤10,5 |
7ml | 22+/-0,35 | 39,7+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,0 |
8ml | 22+/-0,35 | 45+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,0 |
10ml | 22+/-0,35 | 49,7+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,0 |
15ml | 26+/-0,35 | 52+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,5 |
20ml | 28+/-0,40 | 58+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,5 |
25ml | 28+/-0,40 | 65+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤16,5 |
30ml | 32+/-0,45 | 70+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 12,5+/-0,20 | ≤17,5 |
50ml | 40+/-0,85 | 80+/-0,5 | 19,6+/-0,20 | 18,8+/-0,20 | ≤22,3 |
생산 시설
품질 검사
왜 우리를 선택 했습니까
1. 이 업계에서 20년 이상의 경험을 가진 전문 직원과 함께
2. 대용량 및 강력한 품질 관리
3.고객 문의에 대한 최초의 빠른 응답
4. 주문 수량 및 지불 기간의 유연성
당사 연락처